বিজ্ঞানাগার
রাণীবাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাগারটি ০৩-১০-১৯৮৯ খ্রি: থেকে অদ্যবধি সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে। বিজ্ঞানাগারটি প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ভবনের ৩য় তলায় অত্যন্ত সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে বিদ্যমান রয়েছে। বিজ্ঞানাগারটির আয়তন (দৈর্ঘ্য ২০ ফুট ও প্রস্থ ১৮ ফুট) = ৩৬০ বর্গফুট। উক্ত বিজ্ঞানাগারটিতে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ব্যবহারিক পাঠদানসহ শিক্ষার্থীদেরকে বিজ্ঞান মনোস্ক করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।
| রাণীবাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ||
|---|---|---|
| যন্ত্রপাতির তালিকা (পদার্থ বিজ্ঞান) | ||
| ক্রমিক নং | দ্রবাদির নাম | মোট সংখ্যা |
| ১ | স্লাইড ক্যালিপার্স | ১২ টি |
| ২ | স্ক্র-গজ | ০২ টি |
| ৩ | সিলিন্ডার ২৫০ মি.লি. | ০৩ টি |
| ৪ | আয়তকার কাঁচ ফলক (বড়) | ০৫ টি |
| ৫ | স্টপ ওয়াচ | ০১ টি |
| ৬ | সাধারন পেন্ডুলাম ও স্ট্যান্ড | ০২ টি |
| ৭ | চুম্বক দন্ড (শক্তিশালী) | ১২ টি |
| ৮ | চুম্বক বার | ১০ টি |
| ৯ | স্প্রিং ভারসাম্য | ০৪ টি |
| ১০ | উত্তল ও অবতল লেন্স | ০৪ টি |
| ১১ | গ্লোব মডেল (২০০১) | ০১ টি |
| ১২ | স্ক্র-ড্রাইভার (বড়) | ০৩ টি |
| ১৩ | স্ক্র-ড্রাইভার (ছোট) | ০১ টি |
| ১৪ | মাইক সেট | ০১ টি |
| ১৫ | মিটার স্কেল | ০৫ টি |
| যন্ত্রপাতির তালিকা (রসায়ন বিজ্ঞান) | ||
| ক্রমিক নং | দ্রবাদির নাম | মোট সংখ্যা |
| ১ | টেস্ট টিউব | ১২ টি |
| ২ | বীকার (১০০ মি.লি.) | ১০টি |
| ৩ | বীকার (২৫০ মি.লি.) | ২৫টি |
| ৪ | ফিল্টার পেপার | ০৩ প্যাক |
| ৫ | লিটমাস পেপার | ১০ প্যাক |
| ৬ | ত্রিপদ স্ট্যান্ড | ০৪ টি |
| ৭ | থিসেল ফানেল | ০২ টি |
| ৮ | দস্তা মেটাল | ০১ কেজি |
| ৯ | দ্রাবক ফালা | ০১ টি |
| ১০ | স্প্রিট ল্যাম্ব | ০৩ টি |
| ১১ | অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড | ০১ কেজি |
| ১২ | ক্যালশিয়াম ক্লোরাইড | ৫০০ গ্রাম |
| ১৩ | সোডিয়াম কার্বনেট | ০১ কেজি |
| ১৪ | ক্যালশিয়াম কার্বনেট | ০১ পিচ |
| ১৫ | ক্যালশিয়াম অক্সাইড | ০১ গ্রাম |
| ১৬ | সালফিউরিক এসিড | ০১ লিটার |
| ১৭ | নাইট্রিক এসিড | ০১ লিটার |
| ১৮ | হাইড্রক্লোরিক এসিড | ০১ লিটার |
| যন্ত্রপাতির তালিকা (জীব বিজ্ঞান) | ||
| ক্রমিক নং | দ্রবাদির নাম | মোট সংখ্যা |
| ১ | যৌগিক অনুবীক্ষণ যন্ত্র | ০৩ টি |
| ২ | সরল অনুবীক্ষণ যন্ত্র | ০১ টি |
| ৩ | স্লাইড | ১০ টি |
| ৪ | প্লাস্টিক ট্রে | ০৫ টি |
| ৫ | হার্টের মডেল | ০১ টি |
| ৬ | ব্যবচ্ছেদ বক্স | ০৬ টি |
| ৭ | ব্যবচ্ছেদ ট্রে | ০৫ টি |
